Proje No | KÜN.2023-BAGP-014 |
Projenin Adı | Türkiye’nin Seyahat ve Turizm Gelişiminin Desteklenmesi: Sürdürülebilir Büyüme İçin Büyük Veriyi Kullanmanın Zorlukları ve Fırsatları |
Proje Yürütücüsü | Doç. Dr. Halil Burak Sakal |
Araştırmacılar | Arş. Gör. Burcu TEZCAN |
Projenin Türü | Ar-Ge |
Ait Olduğu Birim | SSÇM |
Süresi (Ay) | 4 Ay |
Proje Özeti | Bu projede turizm ve seyahat sektöründe sürdürülebilir bir büyüme için büyük verinin kullanım imkanları araştırılacaktır. Proje ile turizm ve seyahat sektöründe sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik için stratejilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece büyük veri etkili bir şekilde kullanıldığı stratejiler belirlenecek ve planlar oluşturulacaktır. Bunun yanı sıra sektör, kamu ve akademi ile iş birliği yapılarak büyük verinin analizi ve uygulaması için stratejiler ortaya konacaktır. Bu stratejilerin uluslararası standartlara uyumlu olup olmadığını istatistiksel analiz ile uygulaması yapılacaktır. Ayrıca bu verilerin dijital bir platformda paydaşlarla paylaşılabileceği değerlendirilmektedir. |
KATEGORİLER
- Bilimsel Toplantılar 12
- Duyarsız Kalma 14
- Etkinlikler 123
- Genel 38
- Haberler 28
- Projeler 25
- SlowFood 6
- Yayınlar 18
ETKİNLİKLER
- Green Airport building certification comparison: a… 3 Haziran 2022
- Küresel Güney bağlamında iklim etiği ve iklim… 10 Kasım 2022
- Etsiz Pazartesi (Meat Free Monday): Küresel İyileşme Akımı 2 Temmuz 2024
- Kütüphane Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Projesi 6 Şubat 2023
- 4th International Conference on Energy Environment… 21 Kasım 2024
- Türkiye’de Kent ve Çevre Yönetimi 9 Mart 2023
- Sürdürülebilirlik ve BM Sürdürülebilir Kalkınma… 10 Mayıs 2023
- Turizmde Yeşil Dönüşüm: Otellerde Sürdürülebilir… 4 Mart 2024
- Kapadokya Sürdürülebilirlik Konuşmaları: 2023… 29 Haziran 2024
- 4th International Conference on Energy Environment… 29 Ağustos 2024
Son yorumlar
Görüntülenecek bir yorum yok.
KATEGORİLER
Copyright © 2020 - Epika