Proje No | KÜN.2023-BAGP-014 |
Projenin Adı | Türkiye’nin Seyahat ve Turizm Gelişiminin Desteklenmesi: Sürdürülebilir Büyüme İçin Büyük Veriyi Kullanmanın Zorlukları ve Fırsatları |
Proje Yürütücüsü | Doç. Dr. Halil Burak Sakal |
Araştırmacılar | Arş. Gör. Burcu TEZCAN |
Projenin Türü | Ar-Ge |
Ait Olduğu Birim | SSÇM |
Süresi (Ay) | 4 Ay |
Proje Özeti | Bu projede turizm ve seyahat sektöründe sürdürülebilir bir büyüme için büyük verinin kullanım imkanları araştırılacaktır. Proje ile turizm ve seyahat sektöründe sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik için stratejilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece büyük veri etkili bir şekilde kullanıldığı stratejiler belirlenecek ve planlar oluşturulacaktır. Bunun yanı sıra sektör, kamu ve akademi ile iş birliği yapılarak büyük verinin analizi ve uygulaması için stratejiler ortaya konacaktır. Bu stratejilerin uluslararası standartlara uyumlu olup olmadığını istatistiksel analiz ile uygulaması yapılacaktır. Ayrıca bu verilerin dijital bir platformda paydaşlarla paylaşılabileceği değerlendirilmektedir. |
KATEGORİLER
- Bilimsel Toplantılar 12
- Duyarsız Kalma 16
- Etkinlikler 131
- Genel 38
- Haberler 34
- Projeler 25
- SlowFood 6
- Yayınlar 18
ETKİNLİKLER
- Genç KIZILAY Topluluğu ile “Kan Bağışı” 22 Şubat 2021
- Yerel ve Sürdürülebilir Gastronominin Geliştirilmesi… 25 Mayıs 2023
- 24 Ekim Uluslararası İklim Eylem Günü 24 Ekim 2024
- Enerji Verimliliği Haftası 10 Ocak 2025
- Güvenilir Gıda 16 Ekim 2020
- 22 Nisan Dünya Günü / Earth Day 20 Eylül 2024
- Dünya Çevre Sağlığı Günü 5 Kasım 2024
- Besin İsrafı 7 Temmuz 2021
- Sultan Sazlığı Millî Parkı Ziyareti 5 Mart 2022
- 24 Ekim Uluslararası İklim Eylem Günü 24 Ekim 2020
Son yorumlar
Görüntülenecek bir yorum yok.
KATEGORİLER
Copyright © 2020 - Epika