Proje No | KÜN.2021-BAGP-012 |
Projenin Adı | Kapadokya Bölgesi Kaya Mekan Isı Potansiyelinden Faydalanarak, Enerji Verimliliği Yüksek, Düşük Emisyon Değerlerine Sahip Güvenilir Enerji Üretimi Projesi |
Proje Yürütücüsü | Prof. Dr. Rıfat Yıldız |
Araştırmacılar | Dr. Öğr. Üyesi Tekiner Kaya |
Proje Türü | Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projesi |
Ait Olduğu Birim | Kapadokya Turizm Veri İşleme, Yenilik ve Proje Esaslı Uygulama ve Araştırma Merkezi |
Süresi (Ay) | 12 Ay |
Proje Özeti | Isı pompası doğadaki enerjiyi (toprak, hava ya da su) çok az enerji harcayarak bina içine ısı olarak taşıyan ya da tam tersini yaparak bina içini soğutan bir sistemdir. Enerji harcaması alınan enerjiye göre çok düşük kalmaktadır.1 KW enerji harcamasına karşılık kullanılan kaynağa göre 4-6 katı enerji alınabilmektedir.Isı pompaları, 3 farklı ortamın (Hava, su ve toprak) ısısını alarak, bu 3 ortamın dış hava sıcaklığına göre daha yüksek sıcaklara sahip olmasından yararlanmak sureti ile ortamı ısıtma prensibiyle çalışan sistemlerdir. Bu çalışmada amaç, bu 3 kaynağa ilaveten, kaya mekanların yaz-kış dış havaya göre çok daha sıcak olmasından yararlanılarak, kaya mekanların da bir ısı kaynağı olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktır. Örneğin Toprak kaynaklı ısı pompası, enerjinin topraktan alınarak yapılabileceğini; hava Kaynaklı ise havadaki enerjinin kullanımı uygulamasıdır. Aradaki en büyük fark hava kaynaklı ısı pompasının COP değerinin hava şartlarıyla değişmesidir. Bu yüzden enerji verimliliği analizinin çok iyi yapılması gerekmektedir. Günümüzdeki hava kaynaklı ısı pompaları -20 C’de dahi çalışabilmektedir fakat -20 C’ de uzun süre çalışmaları fazla enerji tüketimine neden olabilir. Kısa süreli düşümlerde yıllık enerji tüketimlerini etkilemezler. Hava kaynaklı ısı pompalarının kapasiteleri hava sıcaklığı düştükçe düşmektedir. Yani minimum hava sıcaklığı seçimde baz alınmalıdır.Projede, dış mekâna konulacak bir ısı pompası dış ünitesine göre, kaya oyma bir mekân içerisine yerleştirilecek bir ısı pompası dış ünitesinin yaratacağı etki ölçümlenecektir. Kayaç yapının ısı tutma yetisinden yararlanmak sureti ile, belirli bir hacmin ısıtılma süresi, ısıtma/soğutma maliyeti ve üretilen karbon monoksit düzeyi proje çıktılarını somut olarak ortaya koyacaktır. |
KATEGORİLER
- Bilimsel Toplantılar 12
- Duyarsız Kalma 15
- Etkinlikler 124
- Genel 38
- Haberler 28
- Projeler 25
- SlowFood 6
- Yayınlar 18
ETKİNLİKLER
- 29 Kasım Dünya Satın Almama Günü 29 Kasım 2024
- “4. Uluslararası Enerji, Çevre ve Enerji Depolama… 7 Eylül 2024
- Kapadokya Sürdürülebilirlik Konuşmaları: 2023… 29 Kasım 2024
- 24 Ekim Uluslararası İklim Eylem Günü 24 Ekim 2024
- ‘Dünyayı Arılar Yaşatacak’ poster tasarım… 19 Temmuz 2023
- Güvenilir Gıda 16 Ekim 2020
- 24 Ekim Uluslararası İklim Eylem Günü 24 Ekim 2020
- Kütüphane Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Projesi 6 Şubat 2023
- Dünyayı Arılar Yaşatacak: Ödüllü Poster Tasarım Yarışması 6 Temmuz 2023
- Kırsal ve Otantik Turizm için Sürdürülebilir… 1 Temmuz 2024
Son yorumlar
Görüntülenecek bir yorum yok.
KATEGORİLER
Copyright © 2020 - Epika